|
Washington- Double Diamond Winter Ale from Dick's Brewing
Rich and bitter, with a powerful, assertive balance between its peppery hops and rich, yeasty malt. Goes down more easily than an Imperial IPA, though blessed with a similar hop profile. The long, almost tropical finish is reminiscent of fresh-baked banana bread. A perfectly refreshing, yet warming, winter ale. Pennsylvania- Storm King Imperial Stout from Victory Brewing
The best stout we've had this year, Storm King flaunts a huge, muscular nose of fresh hops and toasted wood chips, with a smoky hit that reminds one of cured meat. The palate is rich, dense, and bready, with a fabulously stiff European head. You'll taste coffee, chocolate, soy sauce, and a boatload of hopflowers. PA's answer to Old Rasputin. Oregon- Wreck the Halls from Full Sail
Lighter in color than its cousin Wassail, WTH is also the hoppier of the two. Maybe this year's best West Coast Holiday Ale, with gently uncoiling flavors of grapefruit, cherryskins, and a breath of roasted nuts. This beer is fabulous paired with traditional holiday fare, as its hops cut through, but its malt balances, the richness of these foods. - Santa's Private Reserve from Rogue
This year's SPR is a winner, with a big, smooth, malty framework- all roasted filberts and cocoa- supporting aggressive, peppery hops. The finish is long, resonant, and dry. Drink a pint of this at their pub with those awesome fish and chips! Or leave a 22 out for ole Kris Kringle, and maybe you'll get a little something under your tree... Either way, you'll be happily warmed by the big, but well-knit flavors in this beer. Hawai'i- Pipeline Porter from Kona Brewing
This beer is a celebration of the coffee plant. Brewed with 100% Hawaiian beans, it shows a big, eloquent nose of espresso, bitter chocolate, and soya. In the mouth it's beautiful, a big hit of roasting coffee, long and smooth, gliding into a soft, dry finish. This beer begs for Mexican food (and maybe tiramisu?). Germany- Weisse from Bamberger
The city of Bamberg, where this beer is born, is famous within its home country for elegance and beauty. This brewery's beers show the same traits; indeed, it was difficult to pick one out from its brethren. However, we've chosen the Weisse, one of the cleanest iterations of this style you can find. Lacking the intense banana flavors prevalent in many German wheat ales, this one keeps its sunny, bready refreshment, all hung on a core of dazzling, limpid malt. Dry and lovely. England- Double Stout from Hook Norton Brewery
The color is dark, but not completely opaque. The nose is of chicory and kalamata olives, with warm notes of coffee and chocolate. In the mouth it shows elegant style and pure, smoky flavors. The finish, long and dry, reprises all of these elements. A delicious, refreshing stout that would be perfect with seafood stew or smoked cheeses. Colorado- Double Dog Double Pale Ale from Flying Dog Brewing
A gargantuan wash of plush, floral, exquisitely bitter hopflowers greets the happy drinker. The nose and palate sing in unison, a chorus of cracked white peppercorns, ruby red grapefruit, and that illicit plant made popular in the 1960s. Big and rich in malt core, this beer still turns on a dime thanks to its fabulous hop profile. California- Double Bastard from Stone Brewing
This beer, as of December 2007, is too young to drink. Its flavors- a massive, tidal wash of molasses, malt and almost searing hops folded into bowls full of chocolate-covered cherries and Aussie licorice- are still jangly and unresolved, as is the almost acrid, bitter finish. This beer needs at least six months (to a year) to calm down, to allow the flavors to integrate somewhat. Then it will preen and seduce, its flavors having achieved synergistic beauty. If you just can't wait that long, drink it with hearty, preferably spicy, fare. - Old Foghorn Barleywine from Anchor Brewing
An epiphany in Barleywine, and nothing less than what we expected of the venerable craft-brewers at Anchor. The color is limpid, golden-brown, with an elegant, fine head. The aromas are rich and dense: floral lemon, toffee, caramel, milk chocolate, and roasted nuts. But in the mouth this beer is dazzling. You're greeted up front with a delicate, mouth-watering sweetness, with a counter-intuitive lightness and finesse nestled in a wonderful, oily mouthfeel. On the finish you'll taste a long, fading note of boysennerries, with just a breath of hops at the very end. Wow. Belgium- Christmas Ale from St. Bernardus Abbey
The color is a rich nut-brown, so the elegance of the nose- almost reminiscent of a golden ale- is somewhat surprising. This lithe restraint carries onto the palate, where it is quite light in body, with a raisiny midpalate. The crisp, dry finish shows the beer's potency (10%) in a warming breath of heat- thus this is truly a Winter Warmer. - XX Bitter from Brewery De Ranke
One of the world's great beers; certainly a beer holding pride of place on my Desert Island list. Its bright golden hue is hung with fine carbonation. The nose is broad and clean, smelling of European hops and fresh bread. On the palate it is lithe and sexy, with a compelling lemon zest and herbal midpalate gliding seamlessly into perfect, mouthwatering bitterness. A stunner.
|
Beer Available
| BREWERY | NAME | STYLE | COUNTRY | SIZE | IBU | ABV | INFO |
| Alaskan | Amber Ale | | AK, USA | 12 oz | 18 | 5.0% | 12 Pk. |
| Abbaye de Leffe S.A. | Leffe Blonde | Belgian Pale Ale | Belgium | 25.3 oz | | 9.8% | Each |
| | | | | | | | |
| Castle Brewery | Samichlaus 2005 | Old Ale | Austria | 11.2 oz | | | Each |
| Crystal | Lager | Lager | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| Wolaver's | Organic Brown Ale | Brown Ale | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Wolaver's | Organic Ipa | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Leute Bok | Doppelbock | Belgium | Gift Pack | | 8.2 | Each |
| Brewery Van Steenberge | Augustijn | Abbey Ale | Belgium | 11.2 oz | | 8.0 | Each |
| Brewery Ommegang | Lachouffe | Saison | Belgium | 25.4 oz | | 7.7 | Each |
| Carlsberg | Elephant | Euro Strong Lager | Denmark | 11.5 oz | | 7.2 | Each |
| Elbrewery | E.B. Special Pilsner | | Poland | 16 oz | | 5.4 | Each |
| Abovian Brewery | Kotayk | Lager | Armenia | 12 oz | | 5.2 | Each |
| Zywiec Breweries PLC | Krakus | Pale Lager | Poland | 16 oz | | 5.2 | Each |
| Associated Breweries & Distilleries | Maharaja | Lager | India | 12 oz | | 5.0 | Each |
| Kalnapilis | Kalnapilis | Helles Lager | Lithuania | 16 oz | | 5.0 | Each |
| Moosehead Breweries Limited | Moosehead | Lager | Canada | 12 oz | | 5.0 | Each |
| Mythos Brewery, Ltd. | Mythos | Lager | Greece | 11 oz | | 5.0 | Each |
| Caledonian | Golden Promise | English Pale Ale | Scotland | 16 oz | | 5 | Each |
| Som Distilleries & Brewery | Sunny Beaches | Keller Bier / Zwickel Bier | India | 12 oz | | 4.8 | Each |
| McEwans | Export | Scottish ale | Scotland | 12 oz | | 4.5 | Each |
| Zagorka Brewery | Zagorka Gold | Lager | Bulgaria | 16 oz | | 4.5 | Each |
| McEwans | 60 | IPA | Scotland | 12 oz | | 3.2 | Each |
| Brewery Van Steenberge | Gulden Draak | Belgian Strong Ale | Belgium | 11.2 oz | | 10.5 | Each |
| Brewery Van Steenberge | Gulden Draak | Belgian Strong Ale | Belgium | 25.2 oz | | 10.5 | Each |
| Brewery Van Steenberge | Piraat | Belgium Brown Ale | Belgium | 11.2 oz | | 10.5 | Each |
| Brewery Van Steenberge | Piraat | Belgium Brown Ale | Belgium | 25.2 oz | | 10.5 | Each |
| Alaskan | Esb | | AK, USA | 12 oz | | | Each |
| Alaskan | Pale Ale | | AK, USA | 12 oz | | | Each |
| Alaskan | Winter | | AK, USA | 12 oz | | | Each |
| Alaskan | Smoked Porter | Porter | AK, USA | 16 oz | | | Each |
| Alaskan | Stout | Stout | AK, USA | 12 oz | | | Each |
| Amstel | Lt Bier | | Holland | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Amstel | Lt Bier | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Anadolu Efes | Efes | Pilsner | Turkey | 16 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Amber | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Amber | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Barney Flats Oatmeal St | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Belk's Esb | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Esb | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Gold | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | High Roller Wheat | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Poleeko Gold Pale | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | India Pale Ale | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Ipa | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Porter | Porter | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Oatmeal Stout | Stout | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Asahi | Asahi Super Dry | Lager | Japan | 12 oz | | | Each |
| Asahi | Asahi Super Dry | Lager | Japan | 12 oz | | | Each |
| Asahi | Asahi Super Dry | Lager | Japan | 21.4 oz | | | Each |
| Asahi | Asahi Super Dry | Lager | Japan | 1.0 Ltr | | | Each |
| Aspall Suffolk | Dry Cider | | | 16.9 oz | | | Each |
| Aspall Suffolk | Medium Cider | | | 16.9 oz | | | Each |
| Associated Breweries & Distilleries | Maharaja | Lager | India | 12 oz | | | Each |
| Avery | 14'Er Esb | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Avery | Old Jubilation | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Avery | Salvation St Golden | | CO, USA | 22 oz | | | Each |
| Avery | The Reverand Quad. | | CO, USA | 22 oz | | | Each |
| Avery | Hogheaven Barleywine | Barley Wine | CO, USA | 22 oz | | | Each |
| Avery | Ipa | India Pale Ale (IPA) | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Ayinger | Alt Dunkel | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Ayinger | Brau Weiss | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Ayinger | Ur Weiss | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Ayinger | Celebrator | Doppelbock | Germany | 11.2 oz | | | Each |
| Ayinger | Oktober | Oktoberfest | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Baltika | #3 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Baltika | #4 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Baltika | #5 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Baltika | #7 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Baltika | #9 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Bamburger | Spezial Rauchbier | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Bass | Ale | | England | 12 oz | | | Each |
| Bass | Ale | | England | 19.5 oz | | | Each |
| Bavik Pils | Tray Cans | | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Beamish | Irish Stout | | Ireland | 16 oz | | | Each |
| Becks | Hakke | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Dark | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Oktoberfest | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Dark | | Germany | 24 oz | | | Each |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Becks | Becks (Can) | Pilsner | Germany | 5 Ltr | | | 5 LTR |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 24 oz | | | Each |
| Belle Vue | Fram | | Belgium | 12.7 oz | | | Each |
| Belle Vue | Kriek | | Belgium | 12.6 oz | | | Each |
| Big Rock | Mcnallys | | Canada | 11.5 oz | | | Each |
| Big Rock | Warthog | | Canada | 11.5 oz | | | Each |
| Binding-Brauerei AG | Clausthaler | Low Alchohol | Germany | 12 oz | | | Each |
| Bitburger | Drive | | Germany | 11 oz | | | Each |
| Bitburger | Pilsner | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Black Sheep | Riggwelter | | England | 16.9 oz | | | Each |
| Black Sheep | Monty Pythons Holy Grail | | England | 16.9 oz | | | Each |
| Black Sheep | Black Sheep Ale | | England | 16.9 oz | | | Each |
| Blackhorn | Cider | | England | 11.2 oz | | | Each |
| Blackhorn | Cider | | England | 33.8 oz | | | Each |
| Boddingtons | Boddingtons (Can) | English Pale Ale | England | 16 oz | | | Each |
| Bohemia | Bohemia | Pilsner | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Boon | Kriek | | Belgium | 12.7 oz | | | Each |
| Boon | Framboise | Lambic | Belgium | 12.7 oz | | | Each |
| Boon | Framboise Mariage Parf | Lambic | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Boon | Gueuze Belgian S Lmb | Lambic | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Bornem | Triple | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Bornem | Triple | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Bosteels | Triple Karmeliet | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Bosteels | Triple Karmeliet | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Bosteels Kwak | Strong Ale | Strong Ale | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Bosteels Kwak | Strong Ale | Strong Ale | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Augustijn | Abbey Ale | Belgium | 24.4 oz | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Augustijn | Abbey Ale | Belgium | Jeroboam | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Augustijn | Abbey Ale | Belgium | Magnum | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Bruegel | Belgium Amber | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Mongozo | Belgium Pale Ale | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Bridgeport | Blue Heron | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Pintail | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Winter | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Blueheron | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Bridgeport | Ipa | India Pale Ale (IPA) | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Ipa | India Pale Ale (IPA) | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Bridgeport | Porter | Porter | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Stout | Stout | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Brouwerij De Musketiers | Troubadour | Belgian Pale Ale | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Brouwerij Silenrieux | Sara | Buckwheat Beer | Belgium | 24.4 oz | | | Each |
| Caledonian Breweries | Tennents | Lager | Scotland | 12 oz | | | Each |
| Cantillon | Grand Cru | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Cantillon | Rose De Gambrinus | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Cantillon | Iris | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Cantillon | Kriek | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Carlsberg Brewery | Carlsberg | Pilsner | Denmark | 12 oz | | | Each |
| Ch Wells | Bombardier Ale | | | 19.3 oz | | | Each |
| Chechvar | Lager | | Czechoslovakia | 12 oz | | | Each |
| Chechvar | Lager | | Czechoslovakia | 16.9 oz | | | Each |
| Cherish | Raspberry Lambic | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Cherish | Peach Lambic | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Cherish | Cherry Lambic | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Chimay | Grand Reserve | | Belgium | 1.5 Ltr | | | Each |
| Chimay | Grand Reserve | | Belgium | 3.0 Ltr | | | Each |
| Chimay | Gift Pack/Glass | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Chimay | Blue | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Chimay | Red | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Chimay | White | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Chimay | Blue | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Chimay | Red | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Chimay | White | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Clos Normand | Brut Cider | | France | 25.4 oz | | | Each |
| Coopers | Extra Strong Vintage Ale | | Australia | 12 oz | | | Each |
| Coopers | Sparkling Ale | | Australia | 12 oz | | | Each |
| Coopers | Original Pale Ale | | Australia | 12 oz | | | Each |
| Coopers | Best Extra Stout | Stout | Australia | 12 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 24 oz | | | Each |
| Corona | Corona Can | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Corona | Light | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Corona | Coronita | | Mexico | 7 oz | | | Each |
| Crystal | Diplomat Dark | | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| Cuauhtémoc Moctezuma Brewery | Sol | Lager | Mexico | 12 oz | | | Each |
| De Dolle | Duller Teve | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| De Dolle | Oerbier | | Belgium | 11.4 oz | | | Each |
| De Dolle | Seasonal | | Belgium | 11.4 oz | | | Each |
| Delirium | Nocturnum | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Delirium | Tremens | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Deschutes | Mirror Pond Pale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Esb | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Cascade Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Mirror Pond Pale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Deschutes | Dbl Bail Q Imp Ipa | India Pale Ale (IPA) | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Black Butte Porter | Porter | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Black Butte Porter | Porter | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Deschutes | Obsidian Stout | Stout | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Dogfish Head | Raison D Etre | | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Dogfish Head | Immortal Ale | | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Dogfish Head | Indian Brown | Brown Ale | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Dogfish Head | 90 Minute Ipa | India Pale Ale (IPA) | DE, USA | 750 ml | | | Each |
| Dogfish Head | Chicory Stout | Stout | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Dogfish Head | Worldwide Stout | Stout | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Dos Equis | Amber | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Dos Equis | Amber | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Dos Equis | Lager | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Double Enghien | Blonde | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Duinen | Dubbel | | Belgium | 750 ml | | | Each |
| Duinen | Triple Karmeliet | | Belgium | 750 ml | | | Each |
| Dupont | Foret Org. Belgian Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Dupont | Moinette Art Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Dupont | Saison Belg F/H Ale | Saison | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Duvel | Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Duvel | Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Eggenberger | Urbock 23 | | Austria | 11.2 oz | | | Each |
| Ellezeelloise | Hercule Stout | Stout | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Elysian | Bifrost Winter | | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Elysian | Sassion | | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Elysian | The Wise Esb | | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Elysian | The Immortal Ipa | India Pale Ale (IPA) | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Elysian | Perseus Porter | Porter | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Pikantus-Weizenbock | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Kristall-Weissbeir | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Hefe-Weissbier | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Hefe-Weissbier N/A | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Dunkel-Weissbier | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Wernesgruner | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Wernesgruner | | Germany | 5 Ltr | | | Each |
| Fantome | Pissenlit | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Fischer | Labelle | | France | 12 oz | | | Each |
| Fischer | Bitter | | France | 22 oz | | | Each |
| Fischer | Amber | Amber Ale | France | 12 oz | | | Each |
| Fischer | Amber | Amber Ale | France | 22 oz | | | Each |
| Flying Dog | Cruiser | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Pale Ale | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Scratch | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Road Dog | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Wheat | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Tirebite | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Horn Dog | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Fosters | Bitter | | Australia | 25.4 oz | | | Each |
| Fosters | Lager | Pilsner | Australia | 12 oz | | | Each |
| Fosters | Lager | Pilsner | Australia | 25.4 oz | | | Each |
| Fosters | Lager | Pilsner | Australia | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Fosters | Lager | Pilsner | Australia | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Franzisaner | Club Weisse | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Franzisaner | Hefe-Dunkle | Dunkle | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Franzisaner | Hefe-Weisse | Hefeweizen | Germany | 12 oz | | | Each |
| Franzisaner | Hefe-Weisse | Hefeweizen | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Full Sail | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Rip Curl | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Pale Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Pale Ale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Full Sail | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Full Sail | Rip Curl | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Full Sail | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Full Sail | Brewmaster Reserve | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Full Sail | Old Boardhead | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Fullers | Esb | | England | 18.6 oz | | | Each |
| Fullers | 1845 Ale | | England | 18.6 oz | | | Each |
| Fullers | Vintage Ale | | England | 18.6 oz | | | Each |
| Fullers | Ipa | India Pale Ale (IPA) | England | 18.6 oz | | | Each |
| Fullers | London Porter | Porter | England | 18.6 oz | | | Each |
| Golden Valley | Red Thistle | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Golden Valley | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Golden Valley | American | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Gorden Bierch | Blnd Bck | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Gorden Bierch | Golden Exp | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Gorden Bierch | Marzen | Marzen | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Gorden Bierch | Pilsner | Pilsner | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Goulden | Carolus | Abbey Ale - Triple | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Grant'S | Seasonal | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Grant'S | Scottish Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Grant'S | Ipa | India Pale Ale (IPA) | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Grant'S | Perfect Porter | Porter | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Green King | Abbot Ale | | England | 16 oz | | | Each |
| Grolsch | Amber | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Grolsch | Lager | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Grolsch | Lager | | Holland | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Grolsch | Lager | | Holland | 16 oz | | | Each |
| Grolsch | Grolsch | Lager | Holland | 5 Ltr | | | 5 LTR |
| Grootvorst | Beatrix | | Holland | 25.4 oz | | | Each |
| Gubernija Brewery | Kvietinis | Hefeweizen | Lithuania | 16 oz | | | Each |
| Guinness | Pub Bottle | | Ireland | 14.9 oz | | | Each |
| Guinness | Pub Can | | Ireland | 11.2 oz | | | Each |
| Guinness Ltd | Kaliber | Low Alchohol | Ireland | 12 oz | | | Each |
| Guinness Ltd | Guinness Stout | Stout | Ireland | 12 oz | | | 8 Pk. |
| Guinness Ltd | Guinness Stout | Stout | Ireland | 14.9 oz | | | Each |
| Guinness Ltd | Guinness Stout | Stout | Ireland | 22 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Ruth | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Rose | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Doggie Claws | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Rose | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Doggie Claws | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 3.0 Ltr | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 3.0 Ltr | | | Each |
| Hair Of The Dog | Rose | | OR, USA | 3.0 Ltr | | | Each |
| Hales | Mossbay | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Hales | Amber Ale | Amber Ale | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Hales | Blonde | Blonde | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Hales | Nut Brown | Brown Ale | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Hales | Ipa | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Hales | Pale Ale | Pale Ale | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Hales | Wee Heavy | Scotch Ale | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Harp | Lager | Lager | Ireland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Dark | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken (Can) | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 24 oz | | | 12 Pk. |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 24 oz | | | 12 Pk. |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 24 oz | | | 24 OZ |
| Heineken Nederland B.V. | Buckler | Low Alchohol | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken Slovenko | Golden Pheasant Beer | Pilsner | Slovakia | 12 oz | | | Each |
| Heineken Slovenko | Golden Pheasant Beer | Pilsner | Slovakia | 16 oz | | | Each |
| Him Neels Breweries, Ltd. | Himsberg | Pilsner | India | 22 oz | | | Each |
| Hitachino Nest | Red Rice | | Japan | 11.2 oz | | | Each |
| Hitachino Nest | White Ale | | Japan | 11.2 oz | | | Each |
| Hoegaarden | The Original White | White | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Hofbrauhaus | Seasonal | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Hofbrauhaus | Original | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Hofbrauhaus | Original | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Humbolt Nectar | Gold IPA | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Humbolt Nectar | Red Ale | Red Ale | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Jade | Org. Fr Cntry Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Jopen Koyt | Gruit Bier | | Holland | 25.4 oz | | | Each |
| Joseph | Spelt | Witbier | Belgium | 24.4 oz | | | Each |
| Julius Echer | Weissbier | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Julius Echer | Weissbier | | Germany | 20 oz | | | Each |
| Julius Echer | Weissbier Dunkel | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Kapuziner | Weisse | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Kenya Breweries | Tusker | Lager | Africa | 16 oz | | | Each |
| Kloster | Premium Lager | | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| Kokanee | Lager (Can) | Pilsner | Canada | 12 oz | | | Each |
