|
Washington- Double Diamond Winter Ale from Dick's Brewing
Rich and bitter, with a powerful, assertive balance between its peppery hops and rich, yeasty malt. Goes down more easily than an Imperial IPA, though blessed with a similar hop profile. The long, almost tropical finish is reminiscent of fresh-baked banana bread. A perfectly refreshing, yet warming, winter ale. Pennsylvania- Storm King Imperial Stout from Victory Brewing
The best stout we've had this year, Storm King flaunts a huge, muscular nose of fresh hops and toasted wood chips, with a smoky hit that reminds one of cured meat. The palate is rich, dense, and bready, with a fabulously stiff European head. You'll taste coffee, chocolate, soy sauce, and a boatload of hopflowers. PA's answer to Old Rasputin. Oregon- Wreck the Halls from Full Sail
Lighter in color than its cousin Wassail, WTH is also the hoppier of the two. Maybe this year's best West Coast Holiday Ale, with gently uncoiling flavors of grapefruit, cherryskins, and a breath of roasted nuts. This beer is fabulous paired with traditional holiday fare, as its hops cut through, but its malt balances, the richness of these foods. - Santa's Private Reserve from Rogue
This year's SPR is a winner, with a big, smooth, malty framework- all roasted filberts and cocoa- supporting aggressive, peppery hops. The finish is long, resonant, and dry. Drink a pint of this at their pub with those awesome fish and chips! Or leave a 22 out for ole Kris Kringle, and maybe you'll get a little something under your tree... Either way, you'll be happily warmed by the big, but well-knit flavors in this beer. Hawai'i- Pipeline Porter from Kona Brewing
This beer is a celebration of the coffee plant. Brewed with 100% Hawaiian beans, it shows a big, eloquent nose of espresso, bitter chocolate, and soya. In the mouth it's beautiful, a big hit of roasting coffee, long and smooth, gliding into a soft, dry finish. This beer begs for Mexican food (and maybe tiramisu?). Germany- Weisse from Bamberger
The city of Bamberg, where this beer is born, is famous within its home country for elegance and beauty. This brewery's beers show the same traits; indeed, it was difficult to pick one out from its brethren. However, we've chosen the Weisse, one of the cleanest iterations of this style you can find. Lacking the intense banana flavors prevalent in many German wheat ales, this one keeps its sunny, bready refreshment, all hung on a core of dazzling, limpid malt. Dry and lovely. England- Double Stout from Hook Norton Brewery
The color is dark, but not completely opaque. The nose is of chicory and kalamata olives, with warm notes of coffee and chocolate. In the mouth it shows elegant style and pure, smoky flavors. The finish, long and dry, reprises all of these elements. A delicious, refreshing stout that would be perfect with seafood stew or smoked cheeses. Colorado- Double Dog Double Pale Ale from Flying Dog Brewing
A gargantuan wash of plush, floral, exquisitely bitter hopflowers greets the happy drinker. The nose and palate sing in unison, a chorus of cracked white peppercorns, ruby red grapefruit, and that illicit plant made popular in the 1960s. Big and rich in malt core, this beer still turns on a dime thanks to its fabulous hop profile. California- Double Bastard from Stone Brewing
This beer, as of December 2007, is too young to drink. Its flavors- a massive, tidal wash of molasses, malt and almost searing hops folded into bowls full of chocolate-covered cherries and Aussie licorice- are still jangly and unresolved, as is the almost acrid, bitter finish. This beer needs at least six months (to a year) to calm down, to allow the flavors to integrate somewhat. Then it will preen and seduce, its flavors having achieved synergistic beauty. If you just can't wait that long, drink it with hearty, preferably spicy, fare. - Old Foghorn Barleywine from Anchor Brewing
An epiphany in Barleywine, and nothing less than what we expected of the venerable craft-brewers at Anchor. The color is limpid, golden-brown, with an elegant, fine head. The aromas are rich and dense: floral lemon, toffee, caramel, milk chocolate, and roasted nuts. But in the mouth this beer is dazzling. You're greeted up front with a delicate, mouth-watering sweetness, with a counter-intuitive lightness and finesse nestled in a wonderful, oily mouthfeel. On the finish you'll taste a long, fading note of boysennerries, with just a breath of hops at the very end. Wow. Belgium- Christmas Ale from St. Bernardus Abbey
The color is a rich nut-brown, so the elegance of the nose- almost reminiscent of a golden ale- is somewhat surprising. This lithe restraint carries onto the palate, where it is quite light in body, with a raisiny midpalate. The crisp, dry finish shows the beer's potency (10%) in a warming breath of heat- thus this is truly a Winter Warmer. - XX Bitter from Brewery De Ranke
One of the world's great beers; certainly a beer holding pride of place on my Desert Island list. Its bright golden hue is hung with fine carbonation. The nose is broad and clean, smelling of European hops and fresh bread. On the palate it is lithe and sexy, with a compelling lemon zest and herbal midpalate gliding seamlessly into perfect, mouthwatering bitterness. A stunner.
|
Beer Available
| BREWERY | NAME | STYLE | COUNTRY | SIZE | IBU | ABV | INFO |
| | | | | | | | |
| Baltika | #3 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Baltika | #4 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Baltika | #5 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Baltika | #7 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Baltika | #9 | American Pale Wheat Ale | Russia | 16 oz | | | Each |
| Rochefort | 10 Trappist Ale | Trappist Ale | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Avery | 14'Er Esb | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | 1554 Brussels S Black | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Fullers | 1845 Ale | | England | 18.6 oz | | | Each |
| Pike | 5X Stout | Stout | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| McEwans | 60 | IPA | Scotland | 12 oz | | 3.2 | Each |
| Rochefort | 8 Trappist Ale | Trappist Ale | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Dogfish Head | 90 Minute Ipa | India Pale Ale (IPA) | DE, USA | 750 ml | | | Each |
| New Belgium | Abbey | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Green King | Abbot Ale | | England | 16 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 3.0 Ltr | | | Each |
| Bass | Ale | | England | 12 oz | | | Each |
| Bass | Ale | | England | 19.5 oz | | | Each |
| Duvel | Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Duvel | Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Slavutych | Ale | | Ukraine | 16 oz | | | Each |
| Zhiguli | Ale | | Lithuania | 16 oz | | | Each |
| Ayinger | Alt Dunkel | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Amber | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Amber | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Dos Equis | Amber | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Dos Equis | Amber | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Fischer | Amber | Amber Ale | France | 12 oz | | | Each |
| Fischer | Amber | Amber Ale | France | 22 oz | | | Each |
| Grolsch | Amber | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Urthel | Amber | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Alaskan | Amber Ale | | AK, USA | 12 oz | 18 | 5.0% | 12 Pk. |
| Full Sail | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Hales | Amber Ale | Amber Ale | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Siletz | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Golden Valley | American | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | American Amber | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Pyramid | Apricot Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Melbourn | Apricot Beer | | England | 12 oz | | | Each |
| Stone | Arrogant Bastard Ale | Barley Wine | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Asahi | Asahi Super Dry | Lager | Japan | 12 oz | | | Each |
| Asahi | Asahi Super Dry | Lager | Japan | 12 oz | | | Each |
| Asahi | Asahi Super Dry | Lager | Japan | 21.4 oz | | | Each |
| Asahi | Asahi Super Dry | Lager | Japan | 1.0 Ltr | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Augustijn | Abbey Ale | Belgium | 11.2 oz | | 8.0 | Each |
| Brewery Van Steenberge | Augustijn | Abbey Ale | Belgium | 24.4 oz | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Augustijn | Abbey Ale | Belgium | Jeroboam | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Augustijn | Abbey Ale | Belgium | Magnum | | | Each |
| Schneider | Aventinus | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Barney Flats Oatmeal St | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Grootvorst | Beatrix | | Holland | 25.4 oz | | | Each |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Becks | Becks | Pilsner | Germany | 24 oz | | | Each |
| Becks | Becks (Can) | Pilsner | Germany | 5 Ltr | | | 5 LTR |
| Zywiec | Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Scaldis | Belgian Special Ale | | Belgium | 8.54 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Belk's Esb | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Coopers | Best Extra Stout | Stout | Australia | 12 oz | | | Each |
| Elysian | Bifrost Winter | | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Sierra Nevada | Big Foot | Barley Wine | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Fischer | Bitter | | France | 22 oz | | | Each |
| Fosters | Bitter | | Australia | 25.4 oz | | | Each |
| Deschutes | Black Butte Porter | Porter | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Black Butte Porter | Porter | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Mendocino | Black Eye Ale | | CA, USA | 25 oz | | | Each |
| Mendocino | Black Hawk Stout | Stout | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Black Sheep | Black Sheep Ale | | England | 16.9 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Black Watch | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Unibroue | Blanche De Chambly | | Canada | | | | Each |
| Gorden Bierch | Blnd Bck | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| La Chouleete | Blond | | France | 25.4 oz | | | Each |
| Double Enghien | Blonde | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Hales | Blonde | Blonde | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Chimay | Blue | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Chimay | Blue | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Labatt | Blue | Pilsner | Canada | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Labatt | Blue | Pilsner | Canada | 12 oz | | | Each |
| Labatt | Blue | Pilsner | Canada | 25.4 oz | | | Each |
| Labatt | Blue | Pilsner | Canada | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Bridgeport | Blue Heron | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Blue Paddle Pilsner | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Blueheron | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Saxer | Bock | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Boddingtons | Boddingtons (Can) | English Pale Ale | England | 16 oz | | | Each |
| Bohemia | Bohemia | Pilsner | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Lobko | Bohemian Lager | | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| Ch Wells | Bombardier Ale | | | 19.3 oz | | | Each |
| Ayinger | Brau Weiss | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Full Sail | Brewmaster Reserve | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Okocim | Brower Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Newcastle | Brown Ale | Brown Ale | England | 12 oz | | | Each |
| Newcastle | Brown Ale | Brown Ale | England | 18.6 oz | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Bruegel | Belgium Amber | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Clos Normand | Brut Cider | | France | 25.4 oz | | | Each |
| Rogue | Brutal Bitter | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Heineken Nederland B.V. | Buckler | Low Alchohol | Holland | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Buckwheat | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Buckwheat | | OR, USA | 64 oz | | | Each |
| Molson | Canadian | | Canada | 12 oz | | | Each |
| Molson | Canadian | | Canada | 24 oz | | | Each |
| Molson | Canadian | | Canada | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Carlsberg Brewery | Carlsberg | Pilsner | Denmark | 12 oz | | | Each |
| Goulden | Carolus | Abbey Ale - Triple | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Tecate | Carta Blanca | Pilsner | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Cascade Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Lindemans | Cassis | Lambic | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Lindemans | Cassis | Lambic | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Ayinger | Celebrator | Doppelbock | Germany | 11.2 oz | | | Each |
| Cherish | Cherry Lambic | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Dogfish Head | Chicory Stout | Stout | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Perla | Chmielowa | Pilsner | Poland | 24 oz | | | Each |
| Blackhorn | Cider | | England | 11.2 oz | | | Each |
| Blackhorn | Cider | | England | 33.8 oz | | | Each |
| Binding-Brauerei AG | Clausthaler | Low Alchohol | Germany | 12 oz | | | Each |
| Franzisaner | Club Weisse | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Vapeur | Coconne | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Otter Creek | Copper Ale | | VT, USA | 12 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 24 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Corona | Corona Can | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Corona | Coronita | | Mexico | 7 oz | | | Each |
| Samuel Adams | Cream Stout | Stout | MA, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Cruiser | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Lindemans | Cuvee Rene | Lambic | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Becks | Dark | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Dark | | Germany | 24 oz | | | Each |
| Heineken | Dark | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Lowenbrau | Dark | | Germany | 12 oz | | | Each |
| San Miguel | Dark | | Phillipines | 12 oz | | | Each |
| St Pauli Girl Dk | Dark | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Slavutych | Dark Beer | | Ukraine | 16 oz | | | Each |
| Topvar | Dark Beer | | Slovakia | 16 oz | | | Each |
| Deschutes | Dbl Bail Q Imp Ipa | India Pale Ale (IPA) | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Youngs | Dbl Choc Stout | Stout | England | 14.9 oz | | | Each |
| Youngs | Dbl Choc Stout | Stout | England | 16.9 oz | | | Each |
| Scotch | De Silly | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Rogue | Dead Guy | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Dead Guy | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Crystal | Diplomat Dark | | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Doggie Claws | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Doggie Claws | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Unibroue | Don De Dieu | | Canada | 25.4 oz | | | Each |
| Stone | Double Bastard | Barley Wine | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Moylans | Double Ipa | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Sapporo | Draft | | Japan | 12 oz | | | Each |
| Sapporo | Draft | | Japan | 21.4 oz | | | Each |
| Sapporo | Draft | | Japan | 650 ml | | | Each |
| Bitburger | Drive | | Germany | 11 oz | | | Each |
| Aspall Suffolk | Dry Cider | | | 16.9 oz | | | Each |
| Duinen | Dubbel | | Belgium | 750 ml | | | Each |
| Steenbrugge | Dubbel | Belgium Duppel | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Westmalle | Dubbel Trappist | Belgium Duppel | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| De Dolle | Duller Teve | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Dunkel-Weissbier | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Elbrewery | E.B. Special Pilsner | | Poland | 16 oz | | 5.4 | Each |
| Schneider | Edel Weisse | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Anadolu Efes | Efes | Pilsner | Turkey | 16 oz | | | Each |
| Carlsberg | Elephant | Euro Strong Lager | Denmark | 11.5 oz | | 7.2 | Each |
| Tetley'S | English Ale (Can) | English Ale | England | 14.9 oz | | | Each |
| Alaskan | Esb | | AK, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Esb | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Deschutes | Esb | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Fullers | Esb | | England | 18.6 oz | | | Each |
| McEwans | Export | Scottish ale | Scotland | 12 oz | | 4.5 | Each |
| Coopers | Extra Strong Vintage Ale | | Australia | 12 oz | | | Each |
| Mendocino | Eye Of The Hawk | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Fat Tire | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Fat Tire | | CO, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| New Belgium | Fat Tire | | CO, USA | 22 oz | | | Each |
| Wychwood | Fiddlers Elbow | | England | 16.9 oz | | | Each |
| United Breweries | Flying Horse | Pilsner | India | 22 oz | | | Each |
| Dupont | Foret Org. Belgian Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Belle Vue | Fram | | Belgium | 12.7 oz | | | Each |
| Boon | Framboise | Lambic | Belgium | 12.7 oz | | | Each |
| Lindemans | Framboise | Lambic | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Lindemans | Framboise | Lambic | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Boon | Framboise Mariage Parf | Lambic | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Liefmans | Frambozen | | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 3.0 Ltr | | | Each |
| Chimay | Gift Pack/Glass | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Gold | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Molson | Gold | | Canada | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Singha | Gold | | Thai | 12 oz | | | Each |
| Humbolt Nectar | Gold IPA | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Golden | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Golden | Golden Ale | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Lucifer | Golden Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Orchard Street | Golden Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Mohan Meakin Ltd. | Golden Eagle | Pilsner | India | 12 oz | | | Each |
| Mohan Meakin Ltd. | Golden Eagle | Pilsner | India | 22 oz | | | Each |
| Gorden Bierch | Golden Exp | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Heineken Slovenko | Golden Pheasant Beer | Pilsner | Slovakia | 12 oz | | | Each |
| Heineken Slovenko | Golden Pheasant Beer | Pilsner | Slovakia | 16 oz | | | Each |
| Caledonian | Golden Promise | English Pale Ale | Scotland | 16 oz | | 5 | Each |
| Liefmans | Goudenband | | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Cantillon | Grand Cru | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Chimay | Grand Reserve | | Belgium | 1.5 Ltr | | | Each |
| Chimay | Grand Reserve | | Belgium | 3.0 Ltr | | | Each |
| Grolsch | Grolsch | Lager | Holland | 5 Ltr | | | 5 LTR |
| Jopen Koyt | Gruit Bier | | Holland | 25.4 oz | | | Each |
| Boon | Gueuze Belgian S Lmb | Lambic | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Guinness Ltd | Guinness Stout | Stout | Ireland | 12 oz | | | 8 Pk. |
| Guinness Ltd | Guinness Stout | Stout | Ireland | 14.9 oz | | | Each |
| Guinness Ltd | Guinness Stout | Stout | Ireland | 22 oz | | | Each |
| Brewery Van Steenberge | Gulden Draak | Belgian Strong Ale | Belgium | 11.2 oz | | 10.5 | Each |
| Brewery Van Steenberge | Gulden Draak | Belgian Strong Ale | Belgium | 25.2 oz | | 10.5 | Each |
| Becks | Hakke | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Thomas Kemper | Half Ton Hefeweizen | Hefeweizen | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Halfweizen | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Hazelnut Brown | Brown Ale | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Franzisaner | Hefe-Dunkle | Dunkle | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Weihenstephan | Hefeweiss Dark | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Hefe-Weissbier | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Hefe-Weissbier N/A | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Franzisaner | Hefe-Weisse | Hefeweizen | Germany | 12 oz | | | Each |
| Franzisaner | Hefe-Weisse | Hefeweizen | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Weihenstephan | Hefeweisse Bier | Hefeweizen | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Nor'Wester | Hefeweizen | Hefeweizen | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Paulaner | Hefeweizen | Hefeweizen | Germany | 16 oz | | | Each |
| Paulaner | Hefeweizen | Hefeweizen | Germany | 12 oz | | | Each |
| Pinkus | Hefeweizen | Hefeweizen | Germany | 17 oz | | | Each |
| Pyramid | Hefeweizen | Hefeweizen | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 24 oz | | | 12 Pk. |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 24 oz | | | 12 Pk. |
| Heineken | Heineken | Lager | Holland | 24 oz | | | 24 OZ |
| Heineken | Heineken (Can) | Lager | Holland | 12 oz | | | Each |
| New York Omb | Hennepin F.H Ale | | NY, USA | 12 oz | | | Each |
| New York Omb | Hennepin F.H Ale | | VT, USA | 25.4 oz | | | Each |
| Ellezeelloise | Hercule Stout | Stout | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Anderson Valley | High Roller Wheat | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Highlander Pale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Yuksom Breweries, Ltd | Himalayan Blue | Lager | India | 12 oz | | | Each |
| Yuksom Breweries, Ltd | Himalayan Blue | Lager | India | 650 ml | | | Each |
| Him Neels Breweries, Ltd. | Himsberg | Pilsner | India | 22 oz | | | Each |
| Wychwood | Hobgoblin | | England | 16.9 oz | | | Each |
| Avery | Hogheaven Barleywine | Barley Wine | CO, USA | 22 oz | | | Each |
| Poperings | Hommel Bier | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Honey Beer | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Horn Dog | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Traquair | House Ale | | Scotland | 11.2 oz | | | Each |
| Molson | Ice | | Canada | 12 oz | | | Each |
| Molson | Ice | | Canada | 24 oz | | | Each |
| Molson | Ice | | Canada | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Dogfish Head | Immortal Ale | | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Lagunitas | Imperial Stout | Stout | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Moylans | Imperial Stout | Stout | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Imperial Stout | Stout | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Samuel Smith | Imperial Stout | Stout | England | 12 oz | | | Each |
| Samuel Smith | Imperial Stout | Stout | England | 18.7 oz | | | Each |
| Stone | Imperial Stout | Stout | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | India Pale Ale | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Lagunitas | India Pale Ale | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Lagunitas | India Pale Ale | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Pyramid | India Pale Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Dogfish Head | Indian Brown | Brown Ale | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Ipa | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Avery | Ipa | India Pale Ale (IPA) | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Ipa | India Pale Ale (IPA) | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Ipa | India Pale Ale (IPA) | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Fullers | Ipa | India Pale Ale (IPA) | England | 18.6 oz | | | Each |
| Grant'S | Ipa | India Pale Ale (IPA) | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Hales | Ipa | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Moylans | Ipa | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Pike | Ipa | India Pale Ale (IPA) | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Ipa | India Pale Ale (IPA) | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Samuel Smith | Ipa | India Pale Ale (IPA) | England | 18.7 oz | | | Each |
| Siletz | Ipa | India Pale Ale (IPA) | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Stone | Ipa | India Pale Ale (IPA) | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Cantillon | Iris | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Murphy'S | Irish Red | | Ireland | 12 oz | | | Each |
| Beamish | Irish Stout | | Ireland | 16 oz | | | Each |
| Murphy'S | Irish Stout | | Ireland | 14.9 oz | | | Each |
| Traquair | Jacobite Ale | | Scotland | 11.2 oz | | | Each |
| Mad River | Jamaica Red | Red Ale | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Orchard Street | Jingle Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Mad River | John Barleycorn | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Mad River | John Barleycorn 00 | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Guinness Ltd | Kaliber | Low Alchohol | Ireland | 12 oz | | | Each |
| Kalnapilis | Kalnapilis | Helles Lager | Lithuania | 16 oz | | 5.0 | Each |
| Okocim | Karmi Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Pike | Kilt Lifter Scotch Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Midnight Sun | Kodiak Brown | Brown Ale | AK, USA | 22 oz | | | Each |
| Abovian Brewery | Kotayk | Lager | Armenia | 12 oz | | 5.2 | Each |
| Zywiec Breweries PLC | Krakus | Pale Lager | Poland | 16 oz | | 5.2 | Each |
| Belle Vue | Kriek | | Belgium | 12.6 oz | | | Each |
| Boon | Kriek | | Belgium | 12.7 oz | | | Each |
| Cantillon | Kriek | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Liefmans | Kriek | | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Lindemans | Kriek | Lambic | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Kristall-Weissbeir | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Weihenstephan | Kristall-Weissbeir | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Gubernija Brewery | Kvietinis | Hefeweizen | Lithuania | 16 oz | | | Each |
| Unibroue | La Fin Du Monde | | Canada | 12 oz | | | Each |
| Unibroue | La Fin Du Monde | | Canada | 25.4 oz | | | Each |
| Moretti | La Rossa | | Italy | 12 oz | | | Each |
| Fischer | Labelle | | France | 12 oz | | | Each |
| Brewery Ommegang | Lachouffe | Saison | Belgium | 25.4 oz | | 7.7 | Each |
| Chechvar | Lager | | Czechoslovakia | 12 oz | | | Each |
| Chechvar | Lager | | Czechoslovakia | 16.9 oz | | | Each |
| Crystal | Lager | Lager | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| Dos Equis | Lager | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Fosters | Lager | Pilsner | Australia | 12 oz | | | Each |
