|
Washington- Double Diamond Winter Ale from Dick's Brewing
Rich and bitter, with a powerful, assertive balance between its peppery hops and rich, yeasty malt. Goes down more easily than an Imperial IPA, though blessed with a similar hop profile. The long, almost tropical finish is reminiscent of fresh-baked banana bread. A perfectly refreshing, yet warming, winter ale. Pennsylvania- Storm King Imperial Stout from Victory Brewing
The best stout we've had this year, Storm King flaunts a huge, muscular nose of fresh hops and toasted wood chips, with a smoky hit that reminds one of cured meat. The palate is rich, dense, and bready, with a fabulously stiff European head. You'll taste coffee, chocolate, soy sauce, and a boatload of hopflowers. PA's answer to Old Rasputin. Oregon- Wreck the Halls from Full Sail
Lighter in color than its cousin Wassail, WTH is also the hoppier of the two. Maybe this year's best West Coast Holiday Ale, with gently uncoiling flavors of grapefruit, cherryskins, and a breath of roasted nuts. This beer is fabulous paired with traditional holiday fare, as its hops cut through, but its malt balances, the richness of these foods. - Santa's Private Reserve from Rogue
This year's SPR is a winner, with a big, smooth, malty framework- all roasted filberts and cocoa- supporting aggressive, peppery hops. The finish is long, resonant, and dry. Drink a pint of this at their pub with those awesome fish and chips! Or leave a 22 out for ole Kris Kringle, and maybe you'll get a little something under your tree... Either way, you'll be happily warmed by the big, but well-knit flavors in this beer. Hawai'i- Pipeline Porter from Kona Brewing
This beer is a celebration of the coffee plant. Brewed with 100% Hawaiian beans, it shows a big, eloquent nose of espresso, bitter chocolate, and soya. In the mouth it's beautiful, a big hit of roasting coffee, long and smooth, gliding into a soft, dry finish. This beer begs for Mexican food (and maybe tiramisu?). Germany- Weisse from Bamberger
The city of Bamberg, where this beer is born, is famous within its home country for elegance and beauty. This brewery's beers show the same traits; indeed, it was difficult to pick one out from its brethren. However, we've chosen the Weisse, one of the cleanest iterations of this style you can find. Lacking the intense banana flavors prevalent in many German wheat ales, this one keeps its sunny, bready refreshment, all hung on a core of dazzling, limpid malt. Dry and lovely. England- Double Stout from Hook Norton Brewery
The color is dark, but not completely opaque. The nose is of chicory and kalamata olives, with warm notes of coffee and chocolate. In the mouth it shows elegant style and pure, smoky flavors. The finish, long and dry, reprises all of these elements. A delicious, refreshing stout that would be perfect with seafood stew or smoked cheeses. Colorado- Double Dog Double Pale Ale from Flying Dog Brewing
A gargantuan wash of plush, floral, exquisitely bitter hopflowers greets the happy drinker. The nose and palate sing in unison, a chorus of cracked white peppercorns, ruby red grapefruit, and that illicit plant made popular in the 1960s. Big and rich in malt core, this beer still turns on a dime thanks to its fabulous hop profile. California- Double Bastard from Stone Brewing
This beer, as of December 2007, is too young to drink. Its flavors- a massive, tidal wash of molasses, malt and almost searing hops folded into bowls full of chocolate-covered cherries and Aussie licorice- are still jangly and unresolved, as is the almost acrid, bitter finish. This beer needs at least six months (to a year) to calm down, to allow the flavors to integrate somewhat. Then it will preen and seduce, its flavors having achieved synergistic beauty. If you just can't wait that long, drink it with hearty, preferably spicy, fare. - Old Foghorn Barleywine from Anchor Brewing
An epiphany in Barleywine, and nothing less than what we expected of the venerable craft-brewers at Anchor. The color is limpid, golden-brown, with an elegant, fine head. The aromas are rich and dense: floral lemon, toffee, caramel, milk chocolate, and roasted nuts. But in the mouth this beer is dazzling. You're greeted up front with a delicate, mouth-watering sweetness, with a counter-intuitive lightness and finesse nestled in a wonderful, oily mouthfeel. On the finish you'll taste a long, fading note of boysennerries, with just a breath of hops at the very end. Wow. Belgium- Christmas Ale from St. Bernardus Abbey
The color is a rich nut-brown, so the elegance of the nose- almost reminiscent of a golden ale- is somewhat surprising. This lithe restraint carries onto the palate, where it is quite light in body, with a raisiny midpalate. The crisp, dry finish shows the beer's potency (10%) in a warming breath of heat- thus this is truly a Winter Warmer. - XX Bitter from Brewery De Ranke
One of the world's great beers; certainly a beer holding pride of place on my Desert Island list. Its bright golden hue is hung with fine carbonation. The nose is broad and clean, smelling of European hops and fresh bread. On the palate it is lithe and sexy, with a compelling lemon zest and herbal midpalate gliding seamlessly into perfect, mouthwatering bitterness. A stunner.
|
Beer Available
| BREWERY | NAME | STYLE | COUNTRY | SIZE | IBU | ABV | INFO |
| Alaskan | Esb | | AK, USA | 12 oz | | | Each |
| Alaskan | Pale Ale | | AK, USA | 12 oz | | | Each |
| Alaskan | Winter | | AK, USA | 12 oz | | | Each |
| Amstel | Lt Bier | | Holland | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Amstel | Lt Bier | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | High Roller Wheat | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Poleeko Gold Pale | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Esb | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Gold | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Amber | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Amber | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Barney Flats Oatmeal St | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Anderson Valley | Belk's Esb | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Aspall Suffolk | Dry Cider | | | 16.9 oz | | | Each |
| Aspall Suffolk | Medium Cider | | | 16.9 oz | | | Each |
| Avery | Old Jubilation | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Avery | 14'Er Esb | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Avery | Salvation St Golden | | CO, USA | 22 oz | | | Each |
| Avery | The Reverand Quad. | | CO, USA | 22 oz | | | Each |
| Ayinger | Ur Weiss | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Ayinger | Alt Dunkel | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Ayinger | Brau Weiss | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Bamburger | Spezial Rauchbier | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Bass | Ale | | England | 12 oz | | | Each |
| Bass | Ale | | England | 19.5 oz | | | Each |
| Bavik Pils | Tray Cans | | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Beamish | Irish Stout | | Ireland | 16 oz | | | Each |
| Becks | Hakke | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Dark | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Oktoberfest | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Becks | Dark | | Germany | 24 oz | | | Each |
| Belle Vue | Fram | | Belgium | 12.7 oz | | | Each |
| Belle Vue | Kriek | | Belgium | 12.6 oz | | | Each |
| Big Rock | Mcnallys | | Canada | 11.5 oz | | | Each |
| Big Rock | Warthog | | Canada | 11.5 oz | | | Each |
| Bitburger | Drive | | Germany | 11 oz | | | Each |
| Bitburger | Pilsner | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Black Sheep | Riggwelter | | England | 16.9 oz | | | Each |
| Black Sheep | Monty Pythons Holy Grail | | England | 16.9 oz | | | Each |
| Black Sheep | Black Sheep Ale | | England | 16.9 oz | | | Each |
| Blackhorn | Cider | | England | 11.2 oz | | | Each |
| Blackhorn | Cider | | England | 33.8 oz | | | Each |
| Boon | Kriek | | Belgium | 12.7 oz | | | Each |
| Bornem | Triple | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Bornem | Triple | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Bosteels | Triple Karmeliet | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Bosteels | Triple Karmeliet | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Bridgeport | Winter | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Pintail | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Blue Heron | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Bridgeport | Blueheron | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Cantillon | Grand Cru | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Cantillon | Rose De Gambrinus | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Cantillon | Kriek | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Cantillon | Iris | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Ch Wells | Bombardier Ale | | | 19.3 oz | | | Each |
| Chechvar | Lager | | Czechoslovakia | 12 oz | | | Each |
| Chechvar | Lager | | Czechoslovakia | 16.9 oz | | | Each |
| Cherish | Raspberry Lambic | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Cherish | Peach Lambic | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Cherish | Cherry Lambic | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Chimay | Grand Reserve | | Belgium | 1.5 Ltr | | | Each |
| Chimay | Grand Reserve | | Belgium | 3.0 Ltr | | | Each |
| Chimay | Blue | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Chimay | Gift Pack/Glass | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Chimay | Red | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Chimay | White | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Chimay | Blue | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Chimay | Red | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Chimay | White | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Clos Normand | Brut Cider | | France | 25.4 oz | | | Each |
| Coopers | Extra Strong Vintage Ale | | Australia | 12 oz | | | Each |
| Coopers | Sparkling Ale | | Australia | 12 oz | | | Each |
| Coopers | Original Pale Ale | | Australia | 12 oz | | | Each |
| Corona | Light | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 24 oz | | | Each |
| Corona | Corona Can | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Corona | Corona | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Corona | Coronita | | Mexico | 7 oz | | | Each |
| Crystal | Diplomat Dark | | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| De Dolle | Duller Teve | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| De Dolle | Oerbier | | Belgium | 11.4 oz | | | Each |
| De Dolle | Seasonal | | Belgium | 11.4 oz | | | Each |
| Delirium | Nocturnum | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Delirium | Tremens | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Deschutes | Mirror Pond Pale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Esb | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Cascade Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Deschutes | Mirror Pond Pale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Dogfish Head | Raison D Etre | | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Dogfish Head | Immortal Ale | | DE, USA | 12 oz | | | Each |
| Dos Equis | Amber | | Mexico | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Dos Equis | Amber | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Dos Equis | Lager | | Mexico | 12 oz | | | Each |
| Double Enghien | Blonde | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Duinen | Dubbel | | Belgium | 750 ml | | | Each |
| Duinen | Triple Karmeliet | | Belgium | 750 ml | | | Each |
| Dupont | Foret Org. Belgian Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Dupont | Moinette Art Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Duvel | Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Duvel | Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Eggenberger | Urbock 23 | | Austria | 11.2 oz | | | Each |
| Elbrewery | E.B. Special Pilsner | | Poland | 16 oz | | 5.4 | Each |
| Elysian | Bifrost Winter | | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Elysian | Sassion | | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Elysian | The Wise Esb | | WA, USA | 22 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Wernesgruner | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Wernesgruner | | Germany | 5 Ltr | | | Each |
| Erdinger Beer | Pikantus-Weizenbock | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Kristall-Weissbeir | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Hefe-Weissbier | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Hefe-Weissbier N/A | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Erdinger Beer | Dunkel-Weissbier | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Fantome | Pissenlit | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Fischer | Labelle | | France | 12 oz | | | Each |
| Fischer | Bitter | | France | 22 oz | | | Each |
| Flying Dog | Cruiser | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Pale Ale | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Road Dog | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Scratch | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Wheat | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Tirebite | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Flying Dog | Horn Dog | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| Fosters | Bitter | | Australia | 25.4 oz | | | Each |
| Franzisaner | Club Weisse | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Full Sail | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Rip Curl | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Pale Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Full Sail | Pale Ale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Full Sail | Rip Curl | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Full Sail | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Full Sail | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Full Sail | Brewmaster Reserve | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Full Sail | Old Boardhead | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Fullers | Esb | | England | 18.6 oz | | | Each |
| Fullers | 1845 Ale | | England | 18.6 oz | | | Each |
| Fullers | Vintage Ale | | England | 18.6 oz | | | Each |
| Golden Valley | American | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Golden Valley | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Golden Valley | Red Thistle | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Gorden Bierch | Blnd Bck | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Gorden Bierch | Golden Exp | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Grant'S | Seasonal | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Grant'S | Scottish Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Green King | Abbot Ale | | England | 16 oz | | | Each |
| Grolsch | Amber | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Grolsch | Lager | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Grolsch | Lager | | Holland | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Grolsch | Lager | | Holland | 16 oz | | | Each |
| Grootvorst | Beatrix | | Holland | 25.4 oz | | | Each |
| Guinness | Pub Bottle | | Ireland | 14.9 oz | | | Each |
| Guinness | Pub Can | | Ireland | 11.2 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Ruth | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Rose | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Doggie Claws | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 50.7 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Rose | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Doggie Claws | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Hair Of The Dog | Fred | | OR, USA | 3.0 Ltr | | | Each |
| Hair Of The Dog | Adam | | OR, USA | 3.0 Ltr | | | Each |
| Hair Of The Dog | Rose | | OR, USA | 3.0 Ltr | | | Each |
| Hales | Mossbay | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Heineken | Dark | | Holland | 12 oz | | | Each |
| Hitachino Nest | Red Rice | | Japan | 11.2 oz | | | Each |
| Hitachino Nest | White Ale | | Japan | 11.2 oz | | | Each |
| Hofbrauhaus | Seasonal | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Hofbrauhaus | Original | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Hofbrauhaus | Original | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Jade | Org. Fr Cntry Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Jopen Koyt | Gruit Bier | | Holland | 25.4 oz | | | Each |
| Julius Echer | Weissbier | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Julius Echer | Weissbier | | Germany | 20 oz | | | Each |
| Julius Echer | Weissbier Dunkel | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Kapuziner | Weisse | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Kloster | Premium Lager | | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| Kozlak | Pilsner | | Poland | 16 oz | | | Each |
| La Chouleete | Blond | | France | 25.4 oz | | | Each |
| La Choulette | Les Sans Culottes | | France | 25.4 oz | | | Each |
| Lachouffe | Mcchoffe | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Lagunitas | Maximus | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Lagunitas | Seasonal | | CA, USA | 22 oz | | | Each |
| Liefmans | Kriek | | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Liefmans | Goudenband | | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Liefmans | Frambozen | | Belgium | 12 oz | | | Each |
| Lobko | Bohemian Lager | | Czechoslovakia | 16 oz | | | Each |
| Lomza | Lider Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Lomza | Mocne Malt Liquor | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Lomza | Wyborowe Premium | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Lowenbrau | Lager | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Lowenbrau | Dark | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Lowenbrau | Lager | | Germany | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Lucifer | Golden Ale | | Belgium | 25.4 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Black Watch | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Honey Beer | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Highlander Pale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Mac Tarnahan'S | Mix Pack | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Mac Tarnahan'S | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Mad River | Steelhead Ex Pale | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Mad River | John Barleycorn | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Mad River | John Barleycorn 00 | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Melbourn | Apricot Beer | | England | 12 oz | | | Each |
| Melbourn | Strawberry Beer | | England | 12 oz | | | Each |
| Mendocino | Red Tail Ale | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Mendocino | Eye Of The Hawk | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Mendocino | Black Eye Ale | | CA, USA | 25 oz | | | Each |
| Molson | Gold | | Canada | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Molson | Canadian | | Canada | 12 oz | | | Each |
| Molson | Canadian | | Canada | 24 oz | | | Each |
| Molson | Ice | | Canada | 12 oz | | | Each |
| Molson | Ice | | Canada | 24 oz | | | Each |
| Molson | Ice | | Canada | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Molson | Canadian | | Canada | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Monchshof | Schwarzbier | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Montana Bsb | Scape Goat Pale Ale | | MT, USA | 12 oz | | | Each |
| Montana Bsb | Seasonal Ale | | MT, USA | 12 oz | | | Each |
| Moretti | La Rossa | | Italy | 12 oz | | | Each |
| Munich | Lowenbrau Lager | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Munich | Lowenbrau Lager | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Munich | Lowenbrau Dark | | Germany | 12 oz | | | 5 LTR |
| Murphy'S | Irish Red | | Ireland | 12 oz | | | Each |
| Murphy'S | Irish Stout | | Ireland | 14.9 oz | | | Each |
| New Belgium | Special Release | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Fat Tire | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | 1554 Brussels S Black | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Abbey | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Blue Paddle Pilsner | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Sunshine Wheat | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Trippel | | CO, USA | 12 oz | | | Each |
| New Belgium | Fat Tire | | CO, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| New Belgium | Fat Tire | | CO, USA | 22 oz | | | Each |
| New York Omb | Rare Vos | | NY, USA | 12 oz | | | Each |
| New York Omb | Ommegang Abbey | | NY, USA | 12 oz | | | Each |
| New York Omb | Hennepin F.H Ale | | NY, USA | 12 oz | | | Each |
| New York Omb | Rare Vos | | NY, USA | 25.4 oz | | | Each |
| New York Omb | Ommegang Abbey | | NY, USA | 25.4 oz | | | Each |
| New York Omb | Hennepin F.H Ale | | VT, USA | 25.4 oz | | | Each |
| North Coast | Red Seal Ale | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| North Coast | Wintertime Ale | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| North Coast | Pranqster | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| North Coast | Old Stock Ale | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Nor'Wester | Oregon Pale Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Nor'Wester | Rasberry Weizen | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Nor'Wester | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Obolon | Premium | | Ukraine | 16 oz | | | Each |
| Obolon | Lager | | Ukraine | 16 oz | | | Each |
| Okocim | Malt Liquor Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Okocim | O.K. Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Okocim | Karmi Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Okocim | Brower Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Okocim | Zagloba Beer | | Poland | 16 oz | | | Each |
| Orchard Street | Golden Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Orchard Street | Jingle Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Orchard Street | Pale Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Orchard Street | Stock Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Otter Creek | Copper Ale | | VT, USA | 12 oz | | | Each |
| Paulaner | Pilsner | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Paulaner | Thomasbrau | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Paulaner | Premium Lager | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Paulaner | Oktoberfest | | Germany | 16 oz | | | Each |
| Petes | Seasonal | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Petes | Strawberry Blonde | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Petes | Wicked Ale | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Petes | Wicked Helles Lager | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Petrus | Winter Ale | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Petrus | Triple Ale | | Belgium | 8.4 oz | | | Each |
| Pike | Pale Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Pike | Naughty Nellie'S Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Pike | Kilt Lifter Scotch Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Pilsner | Urquell | | Czechoslovakia | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Pilsner | Urquell | | Czechoslovakia | 12 oz | | | Each |
| Pilsner | Urquell | | Czechoslovakia | 22 oz | | | Each |
| Pinkus | Ur Pils | | Germany | 17 oz | | | Each |
| Pinkus | Munster Alt | | Germany | 17 oz | | | Each |
| Poperings | Hommel Bier | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Pyramid | India Pale Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Pyramid | Pale Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Pyramid | Seasonal | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Pyramid | Apricot Ale | | WA, USA | 12 oz | | | Each |
| Pyramid | Seasonal | | WA, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Rogue | Mocha | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Golden | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Dead Guy | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Ysb | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Rogue | Yellow Snow | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Dead Guy | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Halfweizen | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | American Amber | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Mocha | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Mo | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Mexacali | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Otter | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Brutal Bitter | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Buckwheat | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Rogue | Buckwheat | | OR, USA | 64 oz | | | Each |
| Rogue | Yellow Snow | | OR, USA | 64 oz | | | Each |
| Samuel Adams | Pale Ale | | MA, USA | 12 oz | | | Each |
| Samuel Adams | Seasonal | | MA, USA | 12 oz | | | Each |
| Samuel Adams | Lager | | MA, USA | 12 oz | | | Each |
| Samuel Adams | Light | | MA, USA | 12 oz | | | Each |
| Samuel Smith | Winter Welcome | | England | 18.7 oz | | | Each |
| Samuel Smith | Lager | | England | 18.7 oz | | | Each |
| Samuel Smith | Organic Lager | | England | 18.7 oz | | | Each |
| Samuel Smith | Organic Ale | | England | 18.7 oz | | | Each |
| San Migiuel | Lager | | Phillipines | 12 oz | | | Each |
| San Miguel | Dark | | Phillipines | 12 oz | | | Each |
| Sapporo | Draft | | Japan | 12 oz | | | Each |
| Sapporo | Draft | | Japan | 21.4 oz | | | Each |
| Sapporo | Draft | | Japan | 650 ml | | | Each |
| Sapporo | Reserve | | Japan | 650 ml | | | Each |
| Saxer | Seasonal | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Saxer | Lemon Lager | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Saxer | Bock | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Scaldis | Belgian Special Ale | | Belgium | 8.54 oz | | | Each |
| Scaldis | Noel | | Belgium | 3 Ltr | | | Each |
| Scaldis | Noel | | Belgium | 8.54 oz | | | Each |
| Schneider | Aventinus | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Schneider | Edel Weisse | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Schneider | Weisse | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Scotch | De Silly | | Belgium | 11.2 oz | | | Each |
| Sierra Nevada | Seasonal | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Sierra Nevada | Pale Bock | | CA, USA | 12 oz | | | Each |
| Sierra Nevada | Pale Ale | | CA, USA | 12 oz | | | 12 Pk. |
| Siletz | Lager | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Siletz | Amber Ale | | OR, USA | 12 oz | | | Each |
| Siletz | Wooly Bully Lager | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Siletz | Winter Warmer | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Siletz | Spruce Ale | | OR, USA | 22 oz | | | Each |
| Singha | Gold | | Thai | 12 oz | | | Each |
| Slavutych | Dark Beer | | Ukraine | 16 oz | | | Each |
| Slavutych | Ale | | Ukraine | 16 oz | | | Each |
| Slavutych | Lager Beer | | Ukraine | 16 oz | | | Each |
| Slavutych | Premium Beer | | Ukraine | 16 oz | | | Each |
| Spaten | Optimator | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Spaten | Premium | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Spaten | Oktoberfest | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Spaten | Oktoberfest | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Spaten | Premium | | Germany | 12 oz | | | Each |
| Spaten | Pilsner | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| Spaten | Optimator | | Germany | 16.9 oz | | | Each |
| St Pauli Girl | Light | | Germany | 12 oz | | | 12 Pk. |
